Rehpfad 7
Eigentümer: Griese Barbara und Matthias , 82239 Alling

Haustyp: | Haus Typ V |
---|---|
Wohnfläche: | 126m² |
max. Personen: | 7 |
Schlafzimmer: | 3 |
Raucher: | nein |
Haustier: | nein |
Garage: | nein |
Stellplatz: | ja |
Internet: | ja |
Königscard: | nein |
Komfortables Haus mit großem ruhigen Grundstück, ganz neu in Stand gesetzt.
Große Terrassen.
Spülmaschine vorhanden.
TV mit Satelittenschüssel, langsames Internet.
TIPP: Keramikfliesen -> an Hausschuhe denken.


2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
October | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Informationen für Belegungen über diesen Zeitraum hinaus erhalten sie unter +49 (0) 8361/616. |
Saisonen 2022 …
...im Feriendorf Reichenbach
Die Preise richten sich nach der Unterkunft und Saison, die Sie sich ausgesucht haben.
Für eine Preisanfrage verwenden Sie bitte das Anfrageformular. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot mit allen Leistungen.
Wir helfen Ihnen auch gerne telefonisch weiter. Rufen Sie uns einfach unter 08361-616 an, wir beraten Sie gerne!
Haus V
Bettwäsche sowie ein Handtuch und ein Badetuch sind in diesem Haustyp inklusive.
Haus V | I | II | III | IV | Sparwochen | Familien- wochen |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01. - 12.02. | ||||||
. | 12.02. - 26.12. | |||||
26.02. - 05.03. | 05.03. - 26.03. | 26.03. - 09.04. | ||||
09.04. - 23.04. | 23.04. - 07.05. | |||||
07.05. - 21.05. | ||||||
21.05. - 25.06. | ||||||
25.06. - 09.07. | ||||||
09.07. - 20.08. | 20.08. - 03.09. | 03.09. - 17.09. | 17.09. - 15.10. | 15.10. - 29.10. | ||
29.10. - 05.11. | 05.11. - 17.12. | |||||
17. 12. - 07.01. | 07.01. - 28.01. |
Zusatzleistungen
Auf Wunsch zubuchbar
Küchentuch | 1,20 € |
Handtuch | 2,00 € |
Badetuch | 2,20 € |
Zweites Kinderbett | 10,00 € |
Zweiter Hochstuhl | 5,00 € |
Kleines Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch |
14,50 € |
Großes Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 2 Handtücher, 1 Badetuch, 1 Küchentuch |
15,50 € |
Internetnutzung (wenn im Haus vorhanden/mit LAN-Kabel) |
kostenlos |
W-LAN Schlüssel einmalig |
10,00 € |
Telefon Festnetz pro Einheit (wenn im Haus vorhanden) |
0,18 € |
Informationen
Je Haustier
(Hund, Katze, etc.)
Kosten pro Tag: 7,50 €
Anreise
14.00 bis 16.00 Uhr
Wir bitten Sie um Verständnis, dass nicht alle Häuser ab 14.00 Uhr zur Verfügung stehen können.
Abreise
bis 9.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen ist keine An- oder Abreise möglich.
Sie möchten den ersten Urlaubstag in vollen Zügen nutzen oder am letzten Tag nochmal richtig ausschlafen?
Buchen Sie nach Wunsch und Absprache:
Im Voraus (2-3 Tage vor Anreise):
FRÜHANREISE vor 12.00 Uhr. Einmalig € 10,00
Vor Ort:
SPÄTABREISE bis 12.00 Uhr. Einmalig € 10,00
Kurbeitrag
(wird vor Ort berechnet)
pro Person und Tag:
Erwachsene ab 16 Jahre € 2,10
Kinder 6 bis 15,99 Jahre € 1,00
Hier können Sie eine Anfrage für dieses Ferienhaus der Verwaltung zusenden. Bitte füllen Sie alle Felder aus.