Fuchsweg 3
Eigentümer: Mutschler Irma , 71334 Waiblingen

Haustyp: | Haus Typ A |
---|---|
Wohnfläche: | 80m² |
max. Personen: | 4 |
Schlafzimmer: | 2 |
Raucher: | nein |
Haustier: | nein |
Garage: | ja |
Stellplatz: | ja |
Internet: | ja |
Königscard: | nein |
Grüß Gott liebe Gäste,
damit Sie sich gleich wie zuhause fühlen aber trotzdem das Allgäuer Feeling genießen können, haben wir unser Häuschen überwiegend im alpenländischen Stil eingerichtet, dazu zählt natürlich eine gemütliche Eckbank und Holzdielen im Wohnzimmer. Was nicht heißen soll, dass auf moderne Annehmlichkeiten wie WLAN, Flachbild TV, DVD oder Entspannungsmusik über die Stereoanlage verzichten werden muss. Unsere sonnige Terrasse lädt fast das ganze Jahr über zum Verweilen ein, in der kälteren Jahreszeit sollte man sich natürlich etwas einpacken. Ideal ist unser Haus für bis zu 4 Personen. Mit einem zusätzlichen Gäste-WC und den praktischen Waschtischen in den Zimmern gibt es - neben dem Badezimmer mit Dusche - keine Engpässe. Gerne können Sie uns anrufen, wenn Sie eine Frage zur Ausstattung oder Handhabung haben, auch freuen wir uns über Anregungen wie wir Ihren Aufenthalt künftig noch verbessern können. Denn Ihre Erholung liegt uns am Herzen.


2018 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
October | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Informationen für Belegungen über diesen Zeitraum hinaus erhalten sie unter +49 (0) 8361/616. |
2 Personenpreis für 3 Nächte inkl. Endreinigung und Wäschepaket zuzügl. Nebenkosten
Typ / Saison | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Haus A + D | 329,00 € | 289,00 € | 259,00 € | 229,00 € |
Verlängerungstag | 80,00€ | 66,00 € | 56,00 € | 46,00 € |
Haus V, A, B, C und D:
Jede weitere Person ab 6 Jahren 12,50 €/Tag (Saison I +II) bzw. 11,50 €/Tag (Saison III + IV)
Jede weitere Person ab 2 Jahren 7,50 €/Tag
Kinder unter 2 Jahren sind mietfrei
Haus Johännle:
Jede weitere Person ab 6 Jahren 11,00 €/Tag
Jede weitere Person ab 2 Jahren 7,50 €/Tag
Kinder unter 2 Jahren sind mietfrei
Saisonzeiten
I | II | III | IV |
---|---|---|---|
06.01. - 10.02.2018 | |||
10.02. - 17.02.2018 | 17.02. - 24.02.2018 | ||
24.02. - 03.03.2018 | 03.03. - 24.03.2018 | ||
24.03. - 07.04.2018 | 07.04. - 19.05.2018 | ||
19.05. - 23.06.2018 | |||
23.06. - 07.07.2018 | |||
07.07. - 25.08.2018 | 25.08. - 01.09.2018 | 01.09. - 29.09.2018 | 29.09. - 22.12.2018 |
22.12. - 27.12.2018 | |||
27.12.2018 - 05.01.2019 | 05.01. - 23.02.2019 | ||
23.02. - 02.03.2019 |
Zusatzleistungen
Auf Wunsch zubuchbar
Küchentuch | 1,10 € |
Handtuch | 1,85 € |
Badetuch | 2,00 € |
Zweites Kinderbett | 10,00 € |
Zweiter Hochstuhl | 5,00 € |
Kleines Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch |
13,00 € |
Großes Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 2 Handtücher, 1 Badetuch, 1 Küchentuch |
14,50 € |
Internetnutzung (wenn im Haus vorhanden/mit LAN-Kabel) |
kostenlos |
W-LAN Schlüssel einmalig |
10,00 € |
Telefon Festnetz pro Einheit (wenn im Haus vorhanden) |
0,18 € |
Informationen
Kinderfreipreis bis 6 Jahre
06.01. - 03.02.2018 |
17.02. - 24.02.2018 |
03.03. - 24.03.2018 |
07.04. - 05.05.2018 |
08.09. - 29.09.2018 |
27.10. - 10.11.2018 |
05.01. - 23.02.2019 |
Je Haustier
(Hund, Katze, etc.)
Kosten pro Tag: 6,50 €
Anreise
14.00 bis 16.00 Uhr
Wir bitten Sie um Verständnis, dass nicht alle Häuser ab 14.00 Uhr zur Verfügung stehen können.
Abreise
bis 9.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen ist keine An- oder Abreise möglich.
Sie möchten den ersten Urlaubstag in vollen Zügen nutzen oder am letzten Tag nochmal richtig ausschlafen?
Buchen Sie nach Wunsch und Absprache:
Im Voraus:
FRÜHANREISE vor 12.00 Uhr. Einmalig € 10,00
Vor Ort:
SPÄTABREISE bis 12.00 Uhr. Einmalig € 10,00
Kurbeitrag
pro Person und Tag:
Erwachsene ab 16 Jahre € 2,10
Kinder 6 bis 15,99 Jahre € 1,00
Nebenkosten nach Verbrauch
Tagstrom | kWh | € 0,325 |
Nachtstrom | kWh | € 0,185 |
Wasser | m³ | € 5,400 |
Pellets | kWh | € 0,180 |
24 Std.-Strom | kWh | € 0,220 |
Nebenkosten
werden am Abreisetag bei den Häusern und Appartements abgerechnet.
Hier können Sie eine Anfrage für dieses Ferienhaus der Verwaltung zusenden. Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Erneuter Besuch: wahrscheinlich
Weiterempfehlen: ja, bestimmt
Informationsübersicht
Altersgruppe: 45-54Anzahl Person: 3
Aufenthaltsdauer: 4-7 Tage
Erneuter Besuch: wahrscheinlich
Weiterempfehlen: ja, bestimmt
Informationsübersicht
Altersgruppe: 35-44Anzahl Person: 4
Aufenthaltsdauer: 12-15 Tage